Orion 5 Zaal Ma

 # Team G W GL V P DPV DPT PM
 1 Brakkenstein 5 24 19 1 4 58 164 68 0
 2 UNI ZVV 7 21 18 1 2 55 161 66 0
 3 Orion 1 23 12 4 7 40 133 104 0
 4 SCE 8 24 12 3 9 39 130 105 0
 5 Brakkenstein 11 23 13 3 7 37 128 87 5
 6 Quick 1888 1 24 11 4 9 37 143 128 0
 7 Orion 2 23 11 3 9 36 95 82 0
 8 Blauw Wit 5 24 11 3 10 36 116 107 0
 9 Brakkenstein 10 24 10 3 11 33 105 119 0
 10 Morado CF 11 23 8 3 12 27 123 94 0
 11 Brakkenstein 13 24 8 2 14 26 89 115 0
 12 Morado CF 8 23 3 2 18 11 64 142 0
 13 Orion 5 24 0 0 24 0 45 279 0
Volg het Orionnieuws op twitter SVOrionNijmegen
Ontwerp en techniek
door Tromik Webdesign