| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orion D4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Woezik D6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Orion D5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Blauw Wit D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | Achilles '29 D1D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Brakkenstein D2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | DSZ D1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juliana '31 D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Quick 1888 D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 10 | Millingen SC D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Unitas '28 D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Overasseltse Boys D1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Voor van links naar rechts: Saakr Aiterramah, Okke Rikmenspoel, Jelle Leenders, Wije Hermesdorf, Koen ten Dam, Perry Losekoot
(op de foto ontbreken Bram Slurink en Freek de Bruin)
De teamleiders:
Dik Gersen en Peter Arnoldussen
De trainers:
Mario Losekoot en Peter Arnoldussen (dinsdag)
Peter Arnoldussen (vrijdag)
Trainingen:
Dinsdag: 18:00 uur tot 19:00 uur
Vrijdag: 17:00 uur tot 18:00 uur