Statistieken B2-elftal 2011-2012
Bijgewerkt op 1-4-2012
Trainingsopkomst:
Namen, aantal gevolgde trainingen (totaal 55) en percentage gevolgde trainingen.| Niels Goldebelt | 48 | 87% | |
| Joris Olde Rikkert | 47 | 85% | |
| Joshra Kiriwenno | 46 | 84% | |
| Thom van Oven | 46 | 84% | |
| Tijl Schraven | 46 | 84% | |
| Sam Janssen | 45 | 82% | |
| Rich van Zundert | 45 | 82% | |
| Nino Koninkx | 43 | 78% | |
| Job van Schaeren | 41 | 75% | |
| Joep Velvis | 41 | 75% | |
| Stan Jansen | 39 | 71% | |
| Olivier Vaissier | 39 | 71% | |
| Ben Govaart | 37 | 67% | |
| Stef Bos | 32 | 58% | |
| Marius van Loon | 21 | 38% |
Speelminuten:
| Voornaam | Achternaam | Aantal wedstrijden | Speelminuten | Speelmin. per weds. |
| Stef | Bos | 18 | 1022 | 56,8 |
| Niels | Goldenbelt | 19 | 1242 | 65,4 |
| Ben | Govaart | 19 | 1197 | 63,0 |
| Stan | Jansen | 20 | 1483 | 74,2 |
| Sam | Janssen | 19 | 1206 | 63,5 |
| Joshra | Kiriwenno | 18 | 1191 | 66,2 |
| Nino | Koninkx | 18 | 1083 | 60,2 |
| Marius | Loon, van | 18 | 1128 | 62,7 |
| Joris | Olde Rikkert | 19 | 1211 | 63,7 |
| Thom | Oven van | 22 | 1426 | 64,8 |
| Job | Schaeren, van | 17 | 1115 | 65,6 |
| Eli | Schim van der Loeff | 6 | 400 | 66,7 |
| Tijl | Schraven | 21 | 1264 | 60,2 |
| Olivier | Vaissier | 13 | 940 | 72,3 |
| Joep | Velvis | 20 | 1359 | 68,0 |
| Rich | Zundert van | 20 | 1334 | 66,7 |
Topscoorderslijst:
| Voornaam | Achternaam | Doelpunten |
| Marius | Loon, van | 23 |
| Niels | Goldenbelt | 13 |
| Ben | Govaart | 11 |
| Job | Schaeren, van | 12 |
| Sam | Janssen | 6 |
| Stef | Bos | 5 |
| Thom | Oven van | 3 |
| Joris | Olde Rikkert | 2 |
| Nino | Koninkx | 1 |
| Rich | Zundert van | 2 |
| Joep | Velvis |
2 |