| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit A1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 43 | 12 | 0 |
| 2 | Achilles '29 A1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 30 | 21 | 0 |
| 3 | Eendracht '30 A1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 22 | 21 | 0 |
| 4 | Orion A2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 18 | 18 | 1 |
| 5 | Overasseltse Boys A1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 30 | 42 | 0 |
| 6 | SCE A1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 23 | 28 | 0 |
| 7 | Juliana '31 A2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | 25 | 0 |
| 8 | VVLK A1D | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 22 | 26 | 0 |
| 9 | De Treffers A2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13 | 27 | 0 |
|
Mededelingen
|
|
Trainingen
Maandag 19:00 aanwezig, 19:15 trainen op pupillenveld Woensdag 19:00 aanwezig, 19:15 trainen op pupillenveld Afmelden voor training
Vóór 18:00 door te bellen/sms'en of te mailen Mobiel: 0643226521 Mail: tvdberk@gmail.com Afmelden voor wedstrijd Vóór donderdag 19:00 zodat er tijd is om vervanging te regelen Te laat Wie te laat is moet 3 euro betalen aan de boetepot De boetepot zal aan het einde van het seizoen gebruikt worden om een rondje van te halen. Niet afmelden Niet afmelden voor training of wedstrijd = helft vlaggen + 3 euro in boetepot Blijf de website in de gaten houden voor afgelastingen of andere mededelingen |